Órgão superior: Ministério da Educação
Órgão subordinado ou entidade vinculada: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
UASG: 158144 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Reitoria
UGR: 155094 - campus avançado Tangará da Serra
Número do contrato | Data de publicação no DOU | Contratado | Objeto | Período de Vigência | Valor do contrato | Situação do contrato | Aditivo/ Apostilamento | Data da publicação no DOU | Nova vigência | Novo valor | Portaria de fiscalização |
04/2015 |
31/03/2015 |
BLITZEM SEGURANÇA LTDA. |
Contratação de empresa especializada para prestação de vigiância/segurança patrimonial armada para o campus avançado Tangará da Serra. |
01/03/2015 a 01/03/2016 |
R$ 101768,64 | Encerrado | 01/2015 - Apostilamento - valor | - | - | R$ 108491,52 | |
01/2016 - Aditivo de prazo | 10/03/2016 | 01/03/2017 | |||||||||
02/2016 - Apostilamento - valor |
- | - | |||||||||
10/2016 | 05/05/2016 | ALDORI DOS SANTOS COLERAUS & CIA LTDA. | Serviços Terceirizados de natureza contínua de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos | 02/05/2016 a 02/05/2017 | R$ 263798,5 | Encerrado | 05/2017 - Aditivo de prazo |
11/05/2017 | 02/05/2018 | - | |
10/2017 Apostilamento - valor |
- | - | R$ 282.743,67 | ||||||||
12/2017 - Termo aditivo de supressão |
01/08/2017 | - | R$ 282.743,67 | ||||||||
12/2018 - Apostilamento - valor |
- | - | R$ 194.084,93 | ||||||||
13/2018 - Aditivo de prazo | 04/05/2018 | 02/05/2019 | - | ||||||||
06/2019 - Apostilamento - valor | - | - | R$ 204.120,00 | ||||||||
15/2019 - Aditivo de prazo | 02/05/2019 | 02/11/2019 | - | ||||||||
04/2017 | 10/03/2017 | UNIVERSAL SEGURANÇA LTDA. | Serviços terceirizados de natureza contínua de vigilância e segurança patrimonial - posto diurno. | 23/02/2017 a 23/02/2018 | R$ 106.559,40 | Encerrado | 02/2018 - Aditivo de prazo | 07/03/2018 | 23/02/2019 | - | Portaria 19/2018/TGA |
14/2018 - Apostilamento - repactuação | - | - | R$ 110.765,92 | ||||||||
05/2019 - Aditivo de prazo | 12/03/2019 | 23/02/2020 | - | ||||||||
04/2019 - Apostilamento - repactuação | - | - | R$ 108.557,16 | ||||||||
04/2020 - Aditivo de prazo | 28/02/2020 | 23/02/2021 | - | Portaria 57/2020/TGA | |||||||
32/2020 - Aditivo de supressão e repactuação | 27/08/2020 | - | R$ 108.997,14 | - | |||||||
09/2021 - Aditivo de prazo | 19/02/2021 | 23/02/2022 | - | - | |||||||
01/2021 - Apostilamento e repactuação | - | - | R$ 113.787,61 | - | |||||||
Termo de rescisão amigável | 06/07/2021 | ||||||||||
05/2017 | 10/03/2017 |
UNIVERSAL SEGURANÇA LTDA. |
Serviços terceirizados de natureza contínua de vigilância e segurança patrimonial - posto noturno. | 02/03/2017 a 02/03/2018 |
R$ 122.689,08 | Encerrado | 04/2018 - Aditivo de prazo | 07/03/2018 | 02/03/2019 | - | Portaria 20/2018/TGA |
15/2018 - Apostilamento - repactuação | - | - | R$ 127.035,28 | - | |||||||
06/2019 - Aditivo de prazo | 21/03/2019 | 02/03/2020 | - | - | |||||||
05/2019 - Apostilamento - repactuação | - | - | R$ 123.070,08 | - | |||||||
05/2020 - Aditivo de prazo | 05/03/2020 | 02/03/2021 | - | Portaria 56/2020/TGA | |||||||
33/2020 - Aditivo de supressão e repactuação | 27/08/2020 | - | R$ 123.305,59 | - | |||||||
10/2021 - Aditivo de prazo | 19/02/2020 | 02/03/2021 | - | - | |||||||
02/2021 - Apostilamento e repactuação | - | - | R$ 132.313,00 | - | |||||||
Termo de rescisão amigável | 06/07/2021 | - | - | - | |||||||
16/2017 | 30/05/2017 | FELIPE ANTONIO CARLINI 03714223100 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar tipo split e de janela, bem como, serviços de instalação, desinstalação E reinstalação dos mesmos, com fornecimento e substituição de peças e componentes novos e originais, quando necessário. | 19/05/2017 a 19/05/2018 | R$ 24.364,00 | Encerrado | |||||
51/2017 | 17/11/2017 | TMF COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP | Contratação de empresa de engenharia para executar a manutenção predial preditiva, preventiva, corretiva e de modernização de imóveis. |
17/10/2017 a 17/10/2018 | R$ 66.000,00 | Ativo | 04/2018 - Apostilamento - valor | - | - | R$ 66.000,00 | Portaria 68/2017/TGA |
20/2018 - Aditivo de prazo | 30/10/2018 | 17/10/2019 | - | - | |||||||
23/2019 - Aditivo de prazo | 07/11/2019 | 17/10/2020 | - | - | |||||||
37/2020 - Aditivo de prazo | 14/10/2020 | 17/10/2021 | - | Portaria 61/2020/TGA | |||||||
31/2021 - Aditivo de prazo | 28/10/2021 | - | - | - | |||||||
52/2017 | 07/11/2017 | DISKLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de natureza contínua de oficial de serviços gerais para atender o Campus Avançado Tangará da Serra do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso — IFMT. |
23/10/2017 a 23/10/2018 | R$ 63.909,60 | Encerrado | 14/2017 - Apostilamento - repactuação | - | - | R$ 69.686,40 | |
09/2018 - Apostilamento - repactuação | - | - | R$ 72.182,90 | ||||||||
56/2017 | 08/01/2018 | TMF COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP | Contratação de empresa de engenharia para executar a manutenção predial preditiva, preventiva, corretiva e de modernização de imóveis. |
01/12/2017 a 01/12/2018 | R$ 102.622,37 | Encerrado | 05/2018 - Apostilamento valor | - | - | R$ 102.622,37 | |
04/2018 | 21/12/2018 | SANTOS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | Contratação de serviços de Oficial de Serviços Gerais, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. | 07/01/2019 a 07/01/2020 | R$ 64.920,00 | Encerrado | 01/2018 - Termo de sub-rogação | - | - | - | |
Termo de rescisão unilateral | 18/06/2019 | DOU 21/06/2019 | - | ||||||||
06/2018 | 11/05/2018 | GENTE SEGURADORA S.A. | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro de Vida aos Alunos/Estagiários. | 25/04/2018 a 25/04/2019 | R$ 2.040,00 | Encerrado | |||||
13/2018 |
06/09/2018 | TITANIUM ENGENHARIA LTDA. | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de adequações e construção de quatro salas de aula no Instituto Federal de Mato Grosso - campus avançado Tangará da Serra, mediante o regime empreitada por preço global. | 03/09/2018 a 03/09/2019 | R$ 322.803,11 | Encerrado | 25/2018 - Termo aditivo negativo | 18/12/2018 | - | R$ 319.164,87 | - |
26/2018 - Termo aditivo positivo | 19/12/2018 | - | R$ 354.509,07 | - | |||||||
01/2019 | 22/01/2019 | AGENCIA AEROTUR LTDA | Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais para o IFMT - CNP e IFMT - CAMPUS TGA. | 02/01/2019 a 02/01/2020 | R$ 10.412,35 | Encerrado | 01/2020 - Termo adidtivo de prazo | 24/01/2020 | 02/01/2021 | - | Portaria 06/2019/CNP |
01/2021 - Termo aditivo de prazo | 14/01/2021 | 02/01/2022 | - | - | |||||||
06/2019 | 22/03/2019 | TRA LOGÍSTICA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Cuidador | 01/03/2019 a 17/03/2020 | R$ 73.145,90 | Encerrado | 11/2019 - Apostilamento e repactuação | - | - | R$ 81.186,96 | Portaria 26/2019/TGA |
11/2020 - Aditivo de prazo | 24/03/2020 | 18/03/2021 | - | - | |||||||
30/2020 - Aditivo de supressão e repactuação | 31/08/2020 | - | R$ 86.740,56 | - | |||||||
Termo de suspensão 1 | 29/06/2020 | 30/09/2020 | - | Portaria 04/2020/TGA | |||||||
Termo de suspensão 2 | 06/11/2020 | 31/12/2020 | - | - | |||||||
Termo de suspensão 3 | 14/01/2021 | 28/02/2021 | - | - | |||||||
Termo de rescisão amigável | 16/03/2021 | 01/03/2021 | - | - | |||||||
07/2019 | 02/05/2019 | GENERALI BRASIL SEGUROS | Contratação de serviços de seguros de vida coletivo para alunos e estagiários |
25/04/2019 a 25/04/2020 |
R$ 2.970,00 |
Encerrado | 12/2020 - Aditivo de prazo | 27/04/2020 | 25/04/2021 | - | Portaria 44/2019/TGA |
17/2021 - Aditivo de prazo | 20/04/2021 | 25/04/2022 | - | Portaria 70/2019/TGA | |||||||
13/2019 | 26/11/2019 | NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
Contratação de de serviços continuados de Oficial de Serviços Gerais, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva | 01/11/2019 a 01/11/2020 | R$ 64.200,00 | Ativo | 31/2020 - Aditivo de supressão e repactuação | 31/08/2020 | - | R$ 70.022,62 | Portaria 73/2019/TGA |
38/2020 - Aditivo de prazo | 06/11/2020 | 01/11/2021 | - | Portaria 58/2020/TGA | |||||||
13/2021 - Termo de Apostilamento repactuação | - | - | R$ 73.541,19 | - | |||||||
30/2021 - Termo aditivo de prazo | 29/10/2021 | 01/11/2022 | - | - | |||||||
18/2019 | 26/11/2019 | DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA – ME | Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, necessários à execução dos referidos serviços, em regime de dedicação exclusiva | 01/11/2019 a 01/11/2020 | R$ 189.918,24 | Encerrado | 28/2020 - Aditivo Negativo | 07/08/2020 | - | R$ 8.483,88 | Portaria 74/2019/TGA |
03/2020 - Apostilamento/retificação | 27/08/2020 | - | R$ 8.488,15 | Portaria 59/2020/TGA | |||||||
34/2020 - Aditivo de supressão e repactuação | 31/08/2020 | - | R$ 197.278,32 | - | |||||||
39/2020 - Aditivo de prazo | 05/11/2020 | 01/11/2021 | - | - | |||||||
12/2021 - Termo de apostilamento | - | - | R$ 201.165,83 | - | |||||||
34/2021 - Termo aditivo de prazo | 29/10/2021 | - | - | - | |||||||
19/2019 | 09/12/2019 | LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Contratação de empresa especializada p/execução de reforma do IFMT campus avançado Tangará da Serra, mediante empreitada por preço unitario, que será prestado nas condições estabececidas no projeto básico e demais documentos tecnicos anexos ao instrumento convocatório do certame de origem ao contrato | 02/12/2019 a 02/06/2021 | R$ 1.118.704,90 | Ativo | 26/2020 - Aditivo Negativo | 20/07/2020 | - | R$1.090.569,13 | Portaria 76/2019/TGA |
27/2020 - Aditivo positivo | 22/07/2020 | - | R$ 1.406.479,05 | - | |||||||
02/2020 - Apostilamento | - | - | - | Portaria 3094/2019/RTR | |||||||
11/2021 - Aditivo/reequilíbrio econômico-financeiro | 18/02/2021 | - | R$ 1.443.327,57 | - | |||||||
16/2021 - Aditivo de prazo | 25/03/2021 | 02/09/2021 | - | - | |||||||
03/2021 - Termo de apostilamento | - | - | - | - | |||||||
29/2021 - Aditivo de prazo | 01/09/2021 | - | - | - | |||||||
36/2021 - Aditivo positivo |
01/12/2021 | R$ 1.431.408,39 | - | - | |||||||
37/2021 - Aditivo negativo | R$ 1.407.001,53 | - | - | ||||||||
18/2021 - Termo de apostilamento | - | - | - | - | |||||||
01/2020 | 16/01/2020 | MB SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de climatização, com fornecimento de peças | 08/01/2020 a 08/01/2021 | R$ 57.802,87 | Ativo | 01/2020 - Aditivo de prazo | 22/12/2020 | 08/01/2022 | - | Portaria 02/2020/TGA |
01/2022 - Aditivo de prazo | 10/01/2022 | - | - | - | |||||||
04/2020 | 07/12/2020 | GLOBAL SERVICE EIRELI | Concessão de uso remunerado de espaço físico do IFMT campus avançado Tangará da Serra para exploração comercial de serviço de lanchonete para atendimento das necessidades da comunidade acadêmica do campus avançado Tangará da Serra, mediante o regime de execução indireta |
01/03/2021 a 01/03/2022 | R$ 5.173,80 | Ativo | 15/2021 - Aditivo de prazo | 16/03/2021 | - | - | - |
09/2021 | 06/07/2021 | Security Segurança LTDA | Contratação de serviços continuados de vigilância, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para atender ao campus avançado Tangará da Serra |
01/07/2021 a 01/07/2022 | R$ 16.820,00 | Ativo | 13/2021 - Termo de Apostilamento | R$ 212.536,34 | - | - | Portaria 21/2021/TGA |